| Hauptstadt | Ioulis |
| Landessprache(n) | griechisch |
| Währung | EURO |
| Einwohner | ca. 2000 |
| Fläche | 131 qkm |
| Bevölkerungsdichte | ca. 15 Einwohner pro qkm |
| Unterkünfte | Touristisch ist Kea gut erschlossen. Unterkunftsmöglichkeiten aller Güte- und Preisklassen sind in Korissia, Ioulis, Otzias (5,5 km vom Hafen), Kountouros (23 km vom Hafen), Vourkari (2 km vom Hafen) und Poisses (18 km vom Hafen) zu haben. In Poisses wird ein Campingplatz betrieben. Segler finden in den zahlreichen abgelegenen Buchten ideale Ankermöglichkeiten. |
Reiseführer Kea
| Werbung schalten Impressum Datenschutz Sitemap |
© 1996-2012 comvos
|
|
| Partnerwebsites: |
mediterrane-weine.deauswahl.deHotelbewertungen Autofähren go4sun Ägypten FrankreichGriechenland Italien Kroatien Marokko Portugal Spanien Türkei Zypern |
|


Gabi, Kea (1)
comvos